HOME >> サービス内容・設定 >> ADSL接続サービス:イー・アクセスコース
特徴
- 低コストでインターネット常時接続を実現
- 初期費用を抑え、早期に導入
サービス内容
イー・アクセスが提供するADSLに対応
| 利用回線 | アナログ回線 |
|---|---|
| 最大速度 | 下り50Mbps 上り5Mbps |
| 通信料金 | 定額制 |
| 初期費用 | 6,800円(税別)〜 |
| 月額費用 | 4,980円(税別)〜 |
| IPアドレス割り当て方法 | 可変※1、固定※2(1/8/16) |
| 自社サーバ立ち上げ | 可※3 |
| IP電話 | 可(有償オプション) |
- ※1
- 動的なIPアドレスの割り当てのため、接続ごとにIPアドレスが変わります。
- ※2
- 静的なIPアドレスの割り当てのため、いつも同じIPアドレスで接続します。
- ※3
- イー・アクセスコースエンタープライズをご契約いただいた場合。
追加オプション
設定方法
「登録完了のお知らせ」を、お手元にご用意ください。「登録完了のお知らせ」は、契約マイページからもご確認いただけます。
ご利用の手引き
| ファイル概要 | PDF版 | 容量 | 最終更新日 | HTML版 |
|---|---|---|---|---|
| はじめに | Web_introduction.pdf | 822KB | 13/05/09 | HTML |
| 基本設定 | Web_basic.pdf | 3.9MB | 13/05/09 | HTML |
| 接続設定−ADSL(イー・アクセス) | Web_eaccess.pdf | 2.9MB | 13/05/09 | HTML |
ご利用の手引き(オプション)
| ファイル概要 | PDF版 | 容量 | 最終更新日 | HTML版 |
|---|---|---|---|---|
| 設定−迷惑メール検知サービス | Web_spamfilter.pdf | 4.2MB | 13/05/09 | HTML |
| 設定−Webフィルタリングサービス | Web_webfilter.pdf | 2.8MB | 13/05/09 | HTML |
| 設定−αWebローミングサービス | Web_roaming.pdf | 1.5MB | 13/05/09 | HTML |
ご利用の手引き(その他)
| ファイル概要 | PDF版 | 容量 | 最終更新日 | HTML版 |
|---|---|---|---|---|
| 環境設定 | Web_selfcare.pdf | 1.9MB | 13/05/09 | HTML |
| 仕様 | Web_specs.pdf | 731KB | 13/05/09 | HTML |
| 一括ダウンロード | Web_eaccess_package.pdf | 14.8MB | 13/05/09 | − |
Windows 98/Me/2000/Mac OS 9/Mac OS X 10.2〜10.3をご利用の方はこちら
設定関連資料
| ファイル概要 | PDF版 | 容量 | 最終更新日 |
|---|---|---|---|
| ブリッジモード(PPPoE)への変更手続き | change_PPPoE.pdf | 381KB | 04/07/12 |
| DNS設定資料(WindowsNT-BIND) | Windows-BIND8.pdf | 59KB | 10/04/21 |
| DNS設定資料(WindowsNT-MS) | Windows-DNS.pdf | 259KB | 10/04/21 |
| DNS設定資料(Unix-BIND) | UNIX-BIND8.pdf | 58KB | 10/04/21 |
