表 示 | 16進表示 | 色 名 | 表 示 | 16進表示 | 色 名 |
---|---|---|---|---|---|
#fffafa | snow | #458b00 | |||
#f8f8ff | ghostwhite | #c0ff3e | |||
#f5f5f5 | whitesmoke | #b3ee3a | |||
#dcdcdc | gainsboro | #9acd32 | |||
#fffaf0 | floralwhite | #698b22 | |||
#fdf5e6 | oldlace | #caff70 | |||
#faf0e6 | linen | #bcee68 | |||
#faebd7 | antiquewhite | #a2cd5a | |||
#ffefd5 | papayawhip | #6e8b3d | |||
#ffebcd | blanchedalmond | #fff68f | |||
#ffe4c4 | bisque | #eee685 | |||
#ffdab9 | peachpuff | #cdc673 | |||
#ffdead | navajowhite | #8b864e | |||
#ffe4b5 | moccasin | #ffec8b | |||
#fff8dc | cornsilk | #eedc82 | |||
#fffff0 | ivory | #cdbe70 | |||
#fffacd | lemonchiffon | #8b864e | |||
#fff5ee | seashell | #ffffe0 | |||
#f0fff0 | honeydew | #eeeed1 | |||
#f5fffa | mintcream | #cdcdb4 | |||
#f0ffff | azure | #8b8b7a | |||
#f0f8ff | alice | #ffff00 | |||
#e6e6fa | lavender | #eeee00 | |||
#fff0f5 | lavenderblush | #cdcd00 | |||
#ffe4el | mistyrose | #8b8b00 | |||
#ffffff | white | #ffd700 | |||
#000000 | black | #eec900 | |||
#2f4f4f | darkslategray | #cdad00 | |||
#696969 | dimgray | #8b7500 | |||
#708090 | slategray | #ffc125 | |||
#778899 | lightslategrey | #eeb422 | |||
#bebebe | gray | #cd9b1d | |||
#d3d3d3 | lightgray | #8b6914 | |||
#191970 | midnightblue | #ffb90f | |||
#000080 | navyblue | #eead0e | |||
#6495ed | cornflower | #cd950c | |||
#483d8b | darkslateblue | #8b6508 | |||
#6a5acd | slateblue | #ffc1c1 | |||
#7b68ee | midiumslateblue | #eeb4b4 | |||
#8470ff | lightslateblue | #cd9b9b | |||
#7b68ee | midiumslateblue | #8b6969 | |||
#8470ff | lightslateblue | #ff6a6a | |||
#0000cd | midiumblue | #ee6363 | |||
#4169e1 | royalblue | #cd5555 | |||
#0000ff | blue | #8b3a3a | |||
#1e90ff | dodgerblue | #ff8247 | |||
#00bfff | deepskyblue | #ee7942 | |||
#87ceeb | skyblue | #cd6839 | |||
#87cefa | lightskyblue | #8b4726 | |||
#4682b4 | steelblue | #ffd39b | |||
#b0c4de | lightsteelblue | #eec591 | |||
#add8e6 | lightblue | #cdaa7d | |||
#b0e0e6 | powderblue | #8b7355 | |||
#afeeee | paleturquoise | #ffe7ba | |||
#00ced1 | darkturquoise | #eed8ae | |||
#48d1cc | midiumturquoise | #cdba96 | |||
#f40e0d0 | turquoise | #8b7e66 | |||
#00ffff | cyan | #ffa54f | |||
#e0ffff | lightcyan | #ee9a49 | |||
#5f9ea0 | cadetblue | #cd853f | |||
#66cdaa | mediumaquamarine | #8b5a2b | |||
#7fffd4 | aquamarine | #ff7f24 | |||
#006400 | darkgreen | #ee7621 | |||
#556b2f | darkolivegreen | #cd661d | |||
#8fbc8f | darkseagreen | #8b4513 | |||
#2e8b57 | seagreen | #ff3030 | |||
#3cb371 | mediumseagreen | #ee2c2c | |||
#20b2aa | lightseagreen | #cd2626 | |||
#98fb98 | palegreen | #8b1a1a | |||
#00ff7f | sprintgreen | #ff4040 | |||
#7cfc00 | lawngreen | #ee3b3b | |||
#7fff00 | chartreuse | #cd3333 | |||
#00fa9a | mediumspringgreen | #8b2323 | |||
#adff2f | greenyellow | #ff8c69 | |||
#32cd32 | limegreen | #ee8262 | |||
#9acd32 | yellowgreen | #cd7054 | |||
#228b22 | forestgreen | #8b4c39 | |||
#6b8e23 | olivedrab | #ffa07a | |||
#bdb76b | darkkhaki | #ee9572 | |||
#f0e68c | khaki | #cd8162 | |||
#eee8aa | palegoldenrod | #8b5742 | |||
#fafad2 | lightgoldenrodyellow | #ffa500 | |||
#ffffe0 | lightyellow | #ee9a00 | |||
#ffff00 | yellow | #cd8500 | |||
#ffd700 | yellow | #8b5a00 | |||
#ffd700 | gold | #ff7f00 | |||
#eedd82 | lightgoldenrod | #ee7600 | |||
#daa520 | goldenrod | #cd6600 | |||
#b8860b | darkgoldenrod | #8b4500 | |||
#bc8f8f | rosybrown | #ff7256 | |||
#cd5c5c | indianred | #ee6a50 | |||
#8b4513 | saddlebrown | #cd5b45 | |||
#a0522d | sienna | #8b3e2f | |||
#cd853f | peru | #ff6347 | |||
#deb887 | burlywood | #ee5c42 | |||
#f5f5dc | beige | #cd4f39 | |||
#f5deb3 | wheat | #8b3626 | |||
#f4a460 | sandybrown | #ff4500 | |||
#d2b48c | tan | #ee4000 | |||
#d2691e | chocolate | #cd3700 | |||
#b22222 | firebrick | #8b2500 | |||
#a52a2a | brown | #ff0000 | |||
#e9967a | darksalmon | #ee0000 | |||
#fa8072 | salmon | #cd0000 | |||
#ffa07a | lightsalmon | #8b0000 | |||
#ffa500 | orange | #ff1493 | |||
#ff8c00 | darkorange | #ee1289 | |||
#ff7f50 | coral | #cd1076 | |||
#f08080 | lightcoral | #8b0a50 | |||
#ff6347 | tomato | #ff6eb4 | |||
#ff4500 | orangered | #ee6aa7 | |||
#ff0000 | red | #cd6090 | |||
#ff69b4 | hotpink | #8b3a62 | |||
#ff1493 | deeppink | #ffb5c5 | |||
#ffc0cb | pink | #eea9b8 | |||
#ffb6c1 | lightpink | #cd919e | |||
#db7093 | palevioletred | #8b636c | |||
#b03060 | maroon | #ffaeb9 | |||
#c71585 | mediumvioletred | #eea2ad | |||
#d02090 | violetred | #cd8c95 | |||
#ff00ff | magenta | #8b5f65 | |||
#ee82ee | violet | #ff82ab | |||
#dda0dd | plum | #ee799f | |||
#da70d6 | orchid | #cd6889 | |||
#ba55d3 | mediumorchid | #8b475d | |||
#9932cc | darkorchid | #ff34b3 | |||
#9400d3 | darkviolet | #ee30a7 | |||
#8a2be2 | blueviolet | #cd2990 | |||
#a020f0 | purple | #8b1c62 | |||
#9370db | mediumpurple | #ff3e96 | |||
#d9dfb8 | thistle | #ee3a8c | |||
#fffafa | #cd3278 | ||||
#eee9e9 | #8b2252 | ||||
#cdc9c9 | #ff00ff | ||||
#8b8989 | #ee00ee | ||||
#fff5ee | #cd00cd | ||||
#eee5de | #8b008b | ||||
#cdc5bf | #ff83fa | ||||
#8b8682 | #ee7ae9 | ||||
#ffefdb | #cd69c9 | ||||
#eedfcc | #8b4789 | ||||
#cdc0b0 | #ffbbff | ||||
#8b8378 | #eeaeee | ||||
#ffe4c4 | #cd96cd | ||||
#eed5b7 | #8b668b | ||||
#cdb79e | #e066ff | ||||
#8b7d6b | #d15fee | ||||
#ffdab9 | #b452cd | ||||
#eecbad | #7a378b | ||||
#cdaf95 | #bf3eff | ||||
#8b7765 | #b23aee | ||||
#ffdead | #9a32cd | ||||
#eecfa1 | #68228b | ||||
#cdb38b | #9b30ff | ||||
#8b795e | #912cee | ||||
#fffacd | #7d26cd | ||||
#eee9bf | #551a8b | ||||
#cdc9a5 | #ab82ff | ||||
#8b8970 | #9f79ee | ||||
#fff8dc | #8968cd | ||||
#eee8cd | #5d478b | ||||
#cdc8b1 | #ffe1ff | ||||
#8b8b83 | #eed2ee | ||||
#fffff0 | #cdb5cd | ||||
#eeeee0 | #8b7b8b | ||||
#cdcdc1 | #000000 | ||||
#8b8b83 | #030303 | ||||
#f0fff0 | #050505 | ||||
#e0eee0 | #080808 | ||||
#c1cdc1 | #0a0a0a | ||||
#838b83 | #0d0d0d | ||||
#fff0f5 | #0f0f0f | ||||
#eee0e5 | #121212 | ||||
#cdc1c5 | #141414 | ||||
#8b8386 | #171717 | ||||
#ffe4e1 | #1a1a1a | ||||
#eed5d2 | #1c1c1c | ||||
#cdb7b5 | #1f1f1f | ||||
#8b7d7b | #212121 | ||||
#f0ffff | #242424 | ||||
#e0eeee | #262626 | ||||
#c1cdcd | #292929 | ||||
#838b8b | #2b2b2b | ||||
#836fff | #2e2e2e | ||||
#7a78ee | #303030 | ||||
#6959cd | #333333 | ||||
#473c8b | #363636 | ||||
#4876ff | #383838 | ||||
#436eee | #3b3b3b | ||||
#3a5fcd | #3d3d3d | ||||
#27408b | #404040 | ||||
#0000ff | #424242 | ||||
#0000ee | #454545 | ||||
#0000cd | #474747 | ||||
#00008b | #4a4a4a | ||||
#1e90ff | #4d4d4d | ||||
#1c86ee | #4f4f4f | ||||
#1874cd | #525252 | ||||
#104e8b | #545454 | ||||
#63b8ff | #575757 | ||||
#5cacee | #595959 | ||||
#4f94cd | #5c5c5c | ||||
#36648b | #5e5e5e | ||||
#00bfff | #616161 | ||||
#00b2ee | #636363 | ||||
#009acd | #666666 | ||||
#00688b | #696969 | ||||
#87ceff | #6b6b6b | ||||
#7ec0ee | #6e6e6e | ||||
#6ca6cd | #707070 | ||||
#4a708b | #737373 | ||||
#b0e2ff | #757575 | ||||
#a4d3ee | #787878 | ||||
#8db6cd | #7a7a7a | ||||
#607b8b | #7d7d7d | ||||
#cae1ff | #7f7f7f | ||||
#bcd2ee | #828282 | ||||
#a2b5cd | #858585 | ||||
#6e7b8b | #878787 | ||||
#bfefff | #8a8a8a | ||||
#b2dfee | #8c8c8c | ||||
#9ac0cd | #8f8f8f | ||||
#68838b | #919191 | ||||
#e0ffff | #949494 | ||||
#d1eeee | #969696 | ||||
#b4cdcd | #999999 | ||||
#7a8b8b | #9c9c9c | ||||
#bbffff | #9e9e9e | ||||
#aeeeee | #a1a1a1 | ||||
#96cdcd | #a3a3a3 | ||||
#668b8b | #a6a6a6 | ||||
#98f5ff | #a8a8a8 | ||||
#8ee5ee | #ababab | ||||
#7ac5cd | #adadad | ||||
#53868b | #b0b0b0 | ||||
#00f5ff | #b3b3b3 | ||||
#00e5ee | #b5b5b5 | ||||
#00c5cd | #b8b8b8 | ||||
#00868b | #bababa | ||||
#00ffff | #bdbdbd | ||||
#00eeee | #bfbfbf | ||||
#00cdcd | #c2c2c2 | ||||
#008b8b | #c4c4c4 | ||||
#97ffff | #c7c7c7 | ||||
#8deeee | #c9c9c9 | ||||
#79cdcd | #cccccc | ||||
#528b8b | #cfcfcf | ||||
#7fffd4 | #d1d1d1 | ||||
#76eec6 | #d4d4d4 | ||||
#66cdaa | #d6d6d6 | ||||
#458b74 | #d9d9d9 | ||||
#c1ffc1 | #dbdbdb | ||||
#b4eeb4 | #dedede | ||||
#9bcd9b | #e0e0e0 | ||||
#698b69 | #e3e3e3 | ||||
#54ff9f | #e5e5e5 | ||||
#4eee94 | #e8e8e8 | ||||
#43cd80 | #ebebeb | ||||
#2e8b57 | #ededed | ||||
#9aff9a | #f0f0f0 | ||||
#90ee90 | #f2f2f2 | ||||
#7ccd7c | #f5f5f5 | ||||
#548b54 | #f7f7f7 | ||||
#00ff7f | #fafafa | ||||
#00ee76 | #fcfcfc | ||||
#00cd66 | #ffffff | ||||
#008b45 | #a9a9a9 | darkgray | |||
#00ff00 | #a9a9a9 | darkgrey | |||
#00ee00 | #00008b | darkblue | |||
#00cd00 | #008b8b | darkcyan | |||
#008b00 | #8b008b | darkmagenta | |||
#7fff00 | #8b0000 | darkred | |||
#76ee00 | #90ee90 | lightgreen | |||
#66cd00 |