お好みのイメージに振られている番号を、
カウンタ設置フォームの「カウンタ番号」欄に入力してください。
白黒のシンプルスタイル(1〜17) | 特殊文字スタイル3(194〜213) | 蛍光色デジタルスタイル(18〜36) | 特殊文字スタイル4(214〜233) |
ネオン風スタイル(37〜54) | 特殊文字スタイル5(234〜255) |
メカニックスタイル(55〜71) | 特殊文字スタイル6(256〜277) |
円形スタイル(72〜86) | 特殊文字スタイル7(278〜295) |
立体文字スタイル(87〜110) | 特殊文字スタイル8(296〜311) |
背景有り特殊スタイル1(111〜136) | 漢数字スタイル(312〜319) |
背景有り特殊スタイル2(137〜153) | ユニークなスタイル(320〜340) |
特殊文字スタイル1(154〜177) |
特殊文字スタイル2(178〜193) |